一、產品名稱
高低溫沖擊氣流儀
二、產品用途
高低溫沖擊氣流儀具有更廣泛的溫度范圍,提供了非常先進的溫度轉換測試能力。經長期的多工況驗證,滿足各類生產環境和工程環境的要求。應用于產品的特性分析、高低溫溫變測試、溫度沖擊測試、失效分析等可靠性試驗,如:芯片、微電子器件、集成電路(SOC、FPGA、PLD、MCU、ADC/DAC、DSP等)閃存Flash、UFS、MEMS、IGBT、傳感器、小型模塊組件光通訊(如:收發器 Transceiver 高低溫測試、SFP 光模塊高低溫測試等)其它電子行業、航空航天新材料、實驗室研究。
三、技術參數
試驗機輸出氣流罩將被測試品罩住,形成一個較密閉空間的測試腔,試驗機輸出的高溫或低溫氣流,使被測試品表面溫度發生劇烈變化,從而完成相應的高低溫沖擊試驗;
型號 | GDWQ-6035 |
溫度范圍 | -60℃~225℃ |
溫控精度 | ±0.5℃ |
溫度轉換時間 | -45℃ to 150℃ 約10S |
空氣要求 | 空氣濾清器<5um |
空氣處理能力 | 10m3/h~30m3/h 壓力5bar~7.6bar |
系統壓力顯示 | 制冷系統壓力采用指針式壓力表實現(高壓、低壓) |
控制器 | 西門子PLC,模糊PID控制算法 |
溫度控制 | 控制出風口溫度 |
可編程 | 可編制10條程序,每條程序可編制10段步驟 |
通信協議 | 以太網接口TCP/IP協議 |
設備內部溫度反饋 | 設備出口溫度、制冷系統冷凝溫度、環境溫度、壓縮機吸氣溫度、冷卻水溫度(水冷設備有) |
溫度反饋 | T型溫度傳感器 |
壓縮機 | 法國泰康/艾默生 |
蒸發器 | 套管式換熱器 |
加熱器 | 法蘭式桶狀加熱器 |
制冷附件 | 丹佛斯/艾默生配件(干燥過濾器、油分離器、高低壓保護器、膨脹閥、電磁閥) |
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示\EXCEL 數據導出 |
安全防護 | 具有自我診斷功能;相序斷相保護器、冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 |
制冷劑 | 冠亞混合制冷劑 |
外接保溫軟管 | 方便外送保溫軟管1.8m DN32快接卡箍 |
外型尺寸(風)cm | 54*69*132 |
外型尺寸(水)cm | 約54*69*132 |
風冷型 | 采用銅管鋁翅片冷凝方式,冷凝風機采用德國EBM軸流風機 |
水冷型 | 根據型號規格選擇 |
水冷冷凝器 | 板式換熱器(務必確保冷卻水清潔 ) |
冷卻水量 at 25℃ | 1.2m3/h |
電源 50HZ max | 5kW 220V |
電源 | (可定制)460V 60HZ、220V 60HZ 三相 |
外殼材質 | 冷軋板噴塑 (標準顏色7035) |
溫度擴展 | 高溫到 +300℃ |
四、執行標準
本設備嚴格按照國家可靠性環境試驗設備技術規范精工制造、滿足MIL體系、國內元件GJB體系、JEDEC等測試標準。